Dòng Spheerol
Mô tả sản phẩm Spheerol AP 2 and AP 3 Spheerol™ AP 2 và AP 3 là mỡ bôi trơn gốc lithium kết hợp với dầu gốc tinh chế bằng dung môi. Chúng chứa chất ức chế oxy hóa và ăn mòn, giúp đảm bảo tuổi thọ lâu dài và mức độ bảo vệ cao cho bề mặt kim […]
Greases:
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
LIÊN HỆ
Chúng Tôi Luôn Sẵn Sàng Hỗ Trợ Bạn
Mô tả sản phẩm
Spheerol AP 2 and AP 3
Specifications | Units | AP 2 | AP 3 |
Thickener Type | Lithium soap | Lithium soap | |
Consistency | NLGI Grade | 2 | 3 |
Dropping Point | °C/°F | 180 min / 356 min | 180 min / 356 min |
Base Oil Viscosity at 40°C / 104°F | mm²/s | 100–130 | 100–130 |
Worked Penetration (60 strokes at 25°C / 77°F) | 0.1 mm | 265–295 | 220–250 |
Spheerol EPL Range
Specifications | Units | EPL 0 | EPL 00 | EPL 1 | EPL 2 | EPL 3 |
Loại chất làm đặc | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | |
Phân loại NLGI | Loại NLGI | 0 | 00 | 1 | 2 | 3 |
Độ xuyên thấu (60 lần ở 25°C) | 0.1 mm | 355–385 | 400–430 | 310–340 | 265–295 | 220–250 |
Điểm nhỏ giọt của mỡ | °C/°F | 160 / 320 | 160 | 190 / 374 | 190 / 374 | 190 / 374 |
Độ nhớt của dầu gốc ở 40°C | mm²/s | 150–200 | 150–200 | 150–200 | 150–200 | 150–200 |
Spheerol LMM
Specifications | Units | Spheerol LMM |
Loại chất làm đặc | Lithium | |
Độ nhất quán | NLGI Grade | 2 |
Base Oil Viscosity at 40°C | mm²/s | 150–200 |
Dropping Point | °C/°F | 180 min |
Worked Penetration (60 strokes at 25°C) | 0.1 mm | 265–295 |
Spheerol SX 2
Specifications | Units | Spherol SX 2 |
Consistency | NLGI Grade | 2 |
Base Oil Viscosity at 40°C | mm²/s | 180 |
Penetration, Worked 60 Cycles | 0.1 mm | 265-295 |
Drop Point | °C/°F | >280 |
Operating Temperature, min/max | °C | -20/150 |
Spheerol SY Range
Specifications | Units | SY 1002 | SY 2202 |
Loại chất làm đặc | Lithium Complex | Lithium Complex | |
NLGI Classification | NLGI Grade | 2 | 2 |
điểm nhỏ giọt của mỡ | °C/°F | >260 | >260 |
Base Oil Viscosity at 40°C | mm²/s | 100 | 220 |
Worked Penetration (60 strokes at 25°C) | 0.1 mm | 265-295 | 265-295 |
Operating Temperature Range | °C | -40 to +150 | -40 to +150 |
-
Thân thiện với môi trường Hòa mình vào không gian sống xanh mát và thân thiện với môi trường.
-
Hiệu suất cao Đạt được sự hiệu quả tối đa với khả năng sinh lợi cao nhất.
-
Đầy đủ trang thiết bị Trải nghiệm mọi tiện nghi với sự đầy đủ của các trang thiết bị tiên tiến
-
Dễ dàng bảo dưỡng Duy trì mọi thứ dễ dàng với quy trình bảo dưỡng thuận tiện
-
Cam kết an toàn Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người với các tiêu chuẩn cao nhất